De 20 mest populære begravelsessalmer (2025)
Kilde: Landsforeningen Liv & Død, 2024 (n=1.248)
556
| Nr | Salme | Forfatter | DDS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Du kom med alt hvad der var dig | Jens Rosendal | 68% | |
| 2 | Se, nu stiger solen | Oluf Ring | 754 | 52% |
| 3 | I østen stiger solen op | N.F.S. Grundtvig | 749 | 45% |
| 4 | Morgenstund har guld i mund | N.F.S. Grundtvig | 752 | 41% |
| 5 | Nu falmer skoven | N.F.S. Grundtvig | 729 | 38% |
| 6 | Hvor smiler fager | Johannes V. Jensen | 400 | 35% |
| 7 | Dejlig er jorden | B.S. Ingemann | 121 | 32% |
| 8 | Den signede dag | N.F.S. Grundtvig | 402 | 30% |
| 9 | Op, al den ting | Thomas Kingo | 569 | 28% |
| 10 | En rose så jeg skyde | Michael Praetorius | 117 | 27% |
| 11 | Jeg går i fare, hvor jeg går | H.A. Brorson | 45 | 25% |
| 12 | Altid freidig, når du går | Chr. Richard | 784 | 24% |
| 13 | Jeg er træt og går til ro | Luise Hensel | 770 | 22% |
| 14 | Sov sødt, barnlille | N.F.S. Grundtvig | 674 | 20% |
| 15 | Gud skal alting mage | Hans Adolph Brorson | 34 | 18% |
| 16 | Hil dig, Frelser og Forsoner | N.F.S. Grundtvig | 192 | 17% |
| 17 | Nu takker alle Gud | Martin Rinkart | 11 | 16% |
| 18 | I himmelen, i himmelen | Laurentius Laurentii Laurinus | – | 15% |
| 19 | Du som gik foran os | N.J. Rald | 457 | 14% |
| 20 | Sorrig og glæde | Thomas Kingo | 46 | 13% |
